
Conheça os segmentos de nutrição animal da TORTUGA®.
Confira nossa linha completa de soluções voltadas para os segmentos de bovinos, equídeos, caprinos e ovinos.
Suplemento vitamínico y mineral con urea y aditivo para bovinos de carne.
Consumo: 90 g - 100 g / 100 kg de peso corporal.*
100% Minerales Tortuga™, Cromo TM, OVN®, Biotina, Tiamina, Levadura, CRINA®, RumiStar™, Hy-D® y Mycofix®.
Además de los beneficios de “Fosbovi® Confinamento Prime 5.0”, también contiene una fuente de nitrógeno para maximizar la eficiencia ruminal y permitir mejores condiciones de mezcla de la ración total en el carro mezclador.
* La inclusión del producto puede ser modificada según la orientación de un profesional calificado.
Niveles de garantía (por kg de producto)
Proteína bruta | 700,00 | g/kg |
NNP - equivalente de proteína | 700,00 | g/kg |
Calcio (mín.) | 116,21 | g/kg |
Calcio (máx.) | 123,78 | g/kg |
Fosforo (mín.) | 9,00 | g/kg |
Azufre (mín.) | 18,00 | g/kg |
Sodio (mín.) | 42,00 | g/kg |
Potasio (mín.) | 15,00 | g/kg |
Magnesio (mín.) | 15,00 | g/kg |
Cobalto (mín.) | 13,00 | mg/kg |
Cobre (mín.) | 400,00 | mg/kg |
Cromo (mín.) | 10,00 | mg/kg |
Manganeso (mín.) | 800,00 | mg/kg |
Selenio (mín.) | 10,00 | mg/kg |
Zinc (mín.) | 2.250,00 | mg/kg |
Yodo (mín.) | 20,00 | mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 125.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 112.500,00 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 1.250,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 250,00 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 25,00 | mg/kg |
D-Limoneno | 855,00 | mg/kg |
Bentonita | 22,87 | g/kg |
α-amilase | 8.400,60 | KNU/kg |
Saccharomyces cerevisiae | 0,75 x 1011 | UFC/kg |
Flúor (máx.) | 90,00 | mg/kg |
Confira nossa linha completa de soluções voltadas para os segmentos de bovinos, equídeos, caprinos e ovinos.
Oferecemos uma linha completa de suplementos para bovinos de corte, com opções voltadas aos períodos de cria, recria, engorda ou reprodução.
Descubra todos os diferenciais dos produtos da TORTUGA® para bovinos em confinamento e atinja melhor desempenho e lucratividade.